(+86)-13511689940
Материјал: | |
---|---|
Статус доступности: | |
Количина: | |
ДМ-ПД-Е
DMCRAFT
Доступна метричка величина (стандард ДИН345) | |
5 мм ~ 13,2 мм | 1# Морзеов конус |
13,5 мм ~ 23,0 мм | 2# Морзеов конус |
23,25 мм ~ 31,75 мм | 3# Морзеов конус |
32,0 мм ~ 50,5 мм | 4# Морзеов конус |
51,0 мм ~ 76,0 мм | 5# Морзеов конус |
77,0 мм ~ 90,0 мм | 6# Морзеов конус |
Доступна величина инча (АНСИ Б94.11М Стандард) | |
3/16' ~ 15/32' | 1# Морзеов конус |
31/64' ~ 25/32' | 2# Морзеов конус |
51/64' ~ 1-1/16' | 3# Морзеов конус |
1-5/64' ~ 1-1/2' | 4# Морзеов конус |
1-17/32' ~ 3' | 5# Морзеов конус |
3-1/8' ~ 4' | 6# Морзеов конус |
Доступна метричка величина (стандард ДИН345) | |
5 мм ~ 13,2 мм | 1# Морзеов конус |
13,5 мм ~ 23,0 мм | 2# Морзеов конус |
23,25 мм ~ 31,75 мм | 3# Морзеов конус |
32,0 мм ~ 50,5 мм | 4# Морзеов конус |
51,0 мм ~ 76,0 мм | 5# Морзеов конус |
77,0 мм ~ 90,0 мм | 6# Морзеов конус |
Доступна величина инча (АНСИ Б94.11М Стандард) | |
3/16' ~ 15/32' | 1# Морзеов конус |
31/64' ~ 25/32' | 2# Морзеов конус |
51/64' ~ 1-1/16' | 3# Морзеов конус |
1-5/64' ~ 1-1/2' | 4# Морзеов конус |
1-17/32' ~ 3' | 5# Морзеов конус |
3-1/8' ~ 4' | 6# Морзеов конус |